<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: more on the datacenter</title>
	<atom:link href="http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:01:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Four Million Cars in Beijing: How&#8217;s The Air Quality? &#124; MyHealth Beijing</title>
		<link>http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Four Million Cars in Beijing: How&#8217;s The Air Quality? &#124; MyHealth Beijing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/#comment-642</guid>
		<description>[...] in Chinese) which can pump out user-friendly graphs, forecasts and city comparisons. There&#8217;s a good review of the new features from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Chinese) which can pump out user-friendly graphs, forecasts and city comparisons. There&#8217;s a good review of the new features from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sean</title>
		<link>http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Sean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/#comment-32</guid>
		<description>&lt;a HREF=&quot;http://www.vadlo.com/Cartoons/Life_in_Research_Cartoon_1211.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;新的生物学搜索引擎。我想这个网站是一个中国博士后制作&lt;/a&gt;。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://www.vadlo.com/Cartoons/Life_in_Research_Cartoon_1211.html" REL="nofollow">新的生物学搜索引擎。我想这个网站是一个中国博士后制作</a>。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALW</title>
		<link>http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>ALW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livefrombeijing.com/2008/10/more-on-the-datacenter/#comment-31</guid>
		<description>Oh no, Hong He in Yunnan is at a level 5! But at least the beginning of the beloved Yangtze is at a 2. (This is how we amateurs look at things).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh no, Hong He in Yunnan is at a level 5! But at least the beginning of the beloved Yangtze is at a 2. (This is how we amateurs look at things).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

